GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ RUIZ, HECTOR LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 54208 18 Pesos 68877
Febrero 40 Pesos 128897 38 Pesos 146943
Marzo 21 Pesos 67671 10 Pesos 38669
Abril 40 Pesos 128897 52 Pesos 201079
Mayo 40 Pesos 128897 25 Pesos 96673
Junio 40 Pesos 128897 55 Pesos 212680
Julio 40 Pesos 128897 72 Pesos 278418
Agosto 37 Pesos 119230 49 Pesos 189479
Septiembre 36 Pesos 116007 60 Pesos 232015
Octubre 29 Pesos 93450 40 Pesos 154677
Noviembre 40 Pesos 128897 76 Pesos 293885
Diciembre 37 Pesos 119230 26 Pesos 100540
Diciembre 40 Pesos 135342 40 Pesos 162410

Volver
print